Per Klick auf einen Fortbildungsblock können Sie die Übersicht filtern. Dann zeigt Ihnen die Liste nur diejenigen Lehrgänge, die im gewählten Block angeboten werden. Zu den Lehrgängen sind Start- und Enddatum aufgeführt; die einzelnen Lehrgangstermine entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung.
Fortbildungen
Angebot | LG-Nr. | Beginn | Ende | Ort | Meldeschluss | Freie Plätze | Anmeldelink | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alles - nur nicht liegen - das Übungsrepertoire ... | ![]() | 228527 | 03.09.22 | 04.09.22 | Borken | 03.08.22 | KOOP | |
![]() | Qualitätszirkel - Innere Medizin - 32er Modus - Teil 2 | ![]() | 220451 | 03.09.22 | 03.09.22 | Detmold | 03.08.22 | 8 | |
![]() | Moderates Krafttraining im Rehasport mit metabolischen ... | ![]() | 228406 | 17.09.22 | 17.09.22 | Detmold | 16.08.22 | 11 | ![]() |
![]() | Ganzkörpertraining im Herzsport | ![]() | 228534 | 17.09.22 | 18.09.22 | Grevenbroich | 17.08.22 | KOOP | |
![]() | Spritzige Ideen rund um die Atmung & Ausdauer im ... | ![]() | 228578 | 17.09.22 | 18.09.22 | online | 17.08.22 | KOOP | |
![]() | Online-Fortbildung Lymphgymnastik im Rehasport | ![]() | 228355 | 07.10.22 | 07.10.22 | online | 01.09.22 | 0 | |
![]() | Qualitätszirkel - Innere Medizin - 32er Modus - Teil 4 | ![]() | 210457 | 22.10.22 | 22.10.22 | 22.09.22 | 4 | ![]() | |
![]() | Lymphgymnastik | ![]() | 228407 | 23.10.22 | 23.10.22 | Gummersbach-Berghausen | 23.09.22 | 15 | ![]() |
![]() | PAVK-Betroffene und Diabetiker*innen in meiner ... | ![]() | 228411 | 04.11.22 | 05.11.22 | Düren | 04.10.22 | 14 | ![]() |
![]() | Beckenbodentraining im Herzsport | ![]() | 228562 | 05.11.22 | 05.11.22 | Gütersloh | 05.10.22 | KOOP | |
![]() | Propriozeptives Training im Herzsport | ![]() | 228561 | 06.11.22 | 06.11.22 | Gütersloh | 06.10.22 | KOOP | |
![]() | Online-Fortbildung - Diabetiker*innen in meiner ... | ![]() | 228412 | 10.11.22 | 10.11.22 | online | 10.10.22 | 14 | ![]() |
![]() | Rehasport bei COPD | ![]() | 228417 | 12.11.22 | 12.11.22 | Essen | 12.10.22 | 8 | ![]() |
![]() | Online-Fortbildung COPD-Betroffene in meiner ... | ![]() | 228413 | 17.11.22 | 17.11.22 | online | 17.10.22 | 10 | ![]() |
![]() | Heterogene Rehabilitationssportgruppen - Differenzieren ... | ![]() | 228414 | 18.11.22 | 19.11.22 | Düren | 18.10.22 | 13 | ![]() |
![]() | Stark & stabil! | ![]() | 228336 | 19.11.22 | 19.11.22 | Bielefeld | 19.10.22 | 0 | |
![]() | Aktiv bis 100 im Herzsport | ![]() | 228543 | 10.12.22 | 11.12.22 | Grevenbroich | 10.11.22 | KOOP | |
![]() | Das Double - Kondition & Propriozeption im Herzsport | ![]() | 228544 | 10.12.22 | 11.12.22 | Grevenbroich | 10.11.22 | KOOP | |
![]() | Online-Fortbildung - Rehasport bei chronisch ... | ![]() | 228416 | 13.12.22 | 13.12.22 | online | 13.11.22 | 11 | ![]() |
![]() | Qualitätszirkel - Innere Medizin - 16er Modus - Teil 1 | ![]() | 230402 | 22.04.23 | 22.04.23 | Isselburg | 22.03.23 | 8 | ![]() |
&asdf